BİM CFO'su: Hisse fiyatımız finansal performansımızı yansıtmıyor

Yayınlama: 14.06.2021 17:22:00 Güncelleme: 14.06.2021 17:37:14

BİM Mağazacılık CFO'su Haluk Dörtlüoğlu, BIMAS hisselerinin fiyat performansı ile şirketin finansal performansı arasındaki uyumsuzluktan yakındı

BİM CFO'su: Hisse fiyatımız finansal performansımızı yansıtmıyor
BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, “Hisse fiyatımız finansal performansımızı yansıtmıyor. Yıl  sonu itibariyle hem ciro hem de karlılıkta hedefimize ulaşacağız.”  açıklamasında bulundu.

BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, Kovid-19 aşılama  hızındaki artışın perakende bilançolarına etkisini ve şirketin yıl  sonu hedeflerini değerlendirdi.

Dortluoğlu, BİM’in yıl sonu büyüme verileri hakkında yaptığı  açıklamada, şirketin yüzde 20-25 toplam ciro büyümesini  hedeflediklerini, ilk çeyrek sonuçlarında da buna paralel olarak yüzde 23’lük bir büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Dortluoğlu, bu  veriler ışığında yıl sonu itibariyle hem ciro hem de karlılıkta hedeflerine ulaşacaklarını bildirdi.

BİM HİSSELERİNİN PERFORMANSI



BİM'İN FİNANSAL PERFORMANSI

BİLANÇO 2021/03 2020/12 2020/03
V  A  R  L  I  K  L  A  R 0 0 0
DÖNEN VARLIKLAR 11,106,981,000 11,135,793,000 9,105,053,000
Nakit ve Nakit Benzerleri 919,407,000 1,112,693,000 2,613,300,000
Finansal Yatırımlar 1,853,082,000 2,663,781,000 399,044,000
Ticari Alacaklar 2,614,363,000 2,615,234,000 2,233,047,000
Stoklar 5,133,946,000 4,228,394,000 3,386,737,000
DURAN VARLIKLAR 13,073,919,000 12,294,499,000 9,471,723,000
Finansal Yatırımlar 523,420,000 523,420,000 467,760,000
Maddi Duran Varlıklar 6,560,161,000 6,230,953,000 4,481,321,000
TOPLAM VARLIKLAR 24,180,900,000 23,430,292,000 18,576,776,000
K  A  Y  N  A  K  L  A  R 0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11,871,195,000 11,020,795,000 9,872,720,000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1,462,861,000 1,377,627,000 1,100,040,000
Ticari Borçlar 9,762,677,000 8,894,471,000 8,174,058,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 193,787,000 243,713,000 159,017,000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5,616,390,000 5,233,810,000 4,025,377,000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5,118,675,000 4,715,679,000 3,716,614,000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5,118,675,000 4,715,679,000 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 246,248,000 276,272,000 123,448,000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17,487,585,000 16,254,605,000 13,898,097,000
Ö Z K A Y N A K L A R 6,693,315,000 7,175,687,000 4,678,679,000
Ödenmiş Sermaye 607,200,000 607,200,000 607,200,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,012,254,000 893,850,000 431,098,000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2,687,009,000 1,401,656,000 2,168,008,000
Net Dönem Karı/Zararı 684,567,000 2,606,815,000 430,411,000
TOPLAM KAYNAKLAR 24,180,900,000 23,430,292,000 18,576,776,000
GELİR TABLOSU      
KAR VEYA ZARAR KISMI 0 0 0
Hasılat 15,501,646,000 55,495,364,000 12,597,616,000
Satışların Maliyeti (-) -12,647,992,000 -45,374,131,000 -10,429,978,000
BRÜT KAR/ZARAR 2,853,654,000 10,121,233,000 2,167,638,000
Genel Yönetim Giderleri (-) -241,438,000 -815,913,000 -208,609,000
Pazarlama Giderleri (-) -1,695,699,000 -5,608,409,000 -1,293,486,000
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 948,358,000 3,785,556,000 681,106,000
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1,023,910,000 3,919,346,000 692,838,000
Finansman Giderleri (-) -206,709,000 -828,409,000 -178,301,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 845,590,000 3,351,658,000 554,217,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 684,567,000 2,606,815,000 430,411,000
DÖNEM KARI/ZARARI 684,567,000 2,606,815,000 430,411,000