| SıraNo | Kurum | Takas1 | % |
| Toplam | 51,119,738 | 100.00 | |
| 1 | EMEKLILIK FONLARI | 5,896,063 | 11.53 |
| 2 | CITIBANK YB | 5,018,821 | 9.82 |
| 3 | GARANTİ | 4,522,217 | 8.85 |
| 4 | İŞ | 4,167,599 | 8.15 |
| 5 | VAKIF | 3,269,103 | 6.39 |
| 6 | ZİRAAT | 3,080,525 | 6.03 |
| 7 | OYAK | 2,838,527 | 5.55 |
| 8 | AK | 2,733,723 | 5.35 |
| 9 | HALK | 2,047,681 | 4.01 |
| 10 | YAPIKREDİ | 2,064,095 | 4.04 |
| 11 | YATIRIM FONLARI | 1,995,265 | 3.90 |
| 12 | DENİZ | 1,883,430 | 3.68 |
| 13 | GEDİK | 1,908,667 | 3.73 |
| 14 | OSMANLI | 1,711,269 | 3.35 |
| 15 | QNB | 1,148,684 | 2.25 |
| 16 | İNFO | 984,735 | 1.93 |
| 17 | PHİLLİP | 867,317 | 1.70 |
| 18 | TEB | 715,841 | 1.40 |
| 19 | ANADOLU | 532,371 | 1.04 |
| 20 | A1 | 582,651 | 1.14 |
