Ekim ayında patronların ve kurumsal yatırımcıların en çok aldığı hisseler

Yayınlama: 25.10.2021 15:18:00 Güncelleme: 25.10.2021 15:34:50

Hisse senedi fiyatlarını ucuz bulan şirket hissedarları, yabancı yatırımcılar, fonlar veya kurumsal yatırımcılar alım yapıyor. İşte ekim ayında dikkat çeken hisse alımları ve alım fiyatları

Ekim ayında patronların ve kurumsal yatırımcıların en çok aldığı hisseler
Paramevzu.com Özel Haber
Borsa İstanbul'da işlem gören 13 hisse senedinde 30 ayrı işlemde şirket patronları, kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları ve yabancı yatırımcılar toplam 562 milyon TL'yi aşan tutarda alım gerçekleştirdi. En çok dikkat çeken alımlar, yerli ve yabancı fonların alım yaptığı Özbal Çelik Boru'da 348 milyon TL'lik ve Erbosan'da gerçekleşen 146 milyon TL'lik alımlar oldu.
Enka İnşaat'ın patronu Sinan Tara 6 ayrı işlemde 900 bin adet Enka hissesini toplam 9.2 milyon TL ortalama ile alırken, Global Yatırım Holding'in patronu Mehmet Kutman'ın ise üç ayrı işlemde 5.34 milyon adet Global Yatırım Holding hissesine toplam 10.2 milyon TL'lik yatırım yaptığı da gözden kaçmadı.
Yabancı yatırımcıların yaptıkları alımlar arasında ise MLP Sağlık'ta Schroders'in yaptığı 4 milyon TL'lik alım ve Şok Marketler'de The Capital Group'un yaptığı 5 milyon TL'lik alımlar öne çıktı.
Yine fonların İdeal Finansal Teknolojiler'de yaptığı 15 milyon TL'lik hisse alımları da dikkat çekici.

İşte Ekim 2021 boyunca en dikkat çekici hisse alımları:

Hisse Senedi Hissedar/Yatırımcı Alım Adedi Birim Alım Fiyatı (TL) Alım Tutarı (TL)
Aksa Akrilik Emniyet Ticaret 58,500 21.24-21.90 1,242,540 1,281,150
Arsan Tekstil Alişan Arıkan 933 4.12 3,844 3,844
Döktaş Çelik Holding 140,000 22.50-24.24 3,150,000 3,393,600
Enka İnşaat Sinan Tara 150,000 10.55-10.69 1,582,500 1,603,500
Enka İnşaat Sinan Tara 150,000 10.09-10.10 1,513,500 1,515,000
Enka İnşaat Sinan Tara 200,000 10.11-10.28 2,022,000 2,056,000
Enka İnşaat Sinan Tara 150,001 10.28-10.34 1,542,010 1,551,010
Enka İnşaat Sinan Tara 150,000 9.96-10 1,494,000 1,500,000
Enka İnşaat Sinan Tara 100,000 10.20-10.22 1,020,000 1,022,000
Erbosan Azimut Portföy 1,726,000 84.85 146,451,100 146,451,100
Global Yatırım Holding Mehmet Kutman 4,344,446 1.88 8,167,558 8,167,558
Global Yatırım Holding Mehmet Kutman 500,000 2 1,000,000 1,000,000
Global Yatırım Holding Mehmet Kutman 500,000 2.05 1,025,000 1,025,000
İdeal Finansal Tekn. Yatırım Fonları 350,774 43 15,083,282 15,083,282
İnfo Yatırım İdeal Data 50,000 4.49-4.54 224,500 227,000
İnfo Yatırım İdeal Data 42,106 3.99 168,003 168,003
Margün Enerji Yusuf Şenel 2,219,229 8.3 18,419,601 18,419,601
MLP Sağlık Schroders Ltd 147,916 27 3,993,732 3,993,732
Özbal Çelik Boru HSBC 400,000 14 5,600,000 5,600,000
Özbal Çelik Boru Ak Yatırım 1,810,000 14 25,340,000 25,340,000
Özbal Çelik Boru Yatırım Fonları 1,510,000 14.17 21,396,700 21,396,700
Özbal Çelik Boru Yatırım Fonu 2,080,000 14.17 29,473,600 29,473,600
Özbal Çelik Boru Yatırım Fonları 1,085,000 14.17 15,374,450 15,374,450
Özbal Çelik Boru Yatırım Fonları 3,610,000 14.17 51,153,700 51,153,700
Özbal Çelik Boru İstanbul Portföy 6,455,000 14.17 91,467,350 91,467,350
Özbal Çelik Boru İstanbul Portföy 3,910,000 14.17 55,404,700 55,404,700
Özbal Çelik Boru İstanbul Portföy 3,910,000 13.65 53,371,500 53,371,500
Say Yenilenebilir Enerji Erkan Güldoğan 10,000 21.9 219,000 219,000
Say Yenilenebilir Enerji Erkan Güldoğan 10,000 21.45 214,500 214,500
Şok Marketler The Capital Group Companies 464,539 10.65 4,947,340 4,947,340
TOPLAM ALIM Hissedar-Kurumsal Yatırımcı-Yabancı 36,234,444   562,066,011 562,424,221

Kaynak: KAP bildirimleri
Photocredit: Adam Nowakowski