Altın ithalatında düşüş

Yayınlama: 07.04.2022 13:05:00 Güncelleme: 07.04.2022 15:50:03

Altın ithalatı Mart ayında 8,8 ton oldu

Altın ithalatında düşüş

Türkiye'nin 2022 yılı Martt ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düşüşle 8 bin 761 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 13 bin 256 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 172 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 69 bin 877 kg olmuştu.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

(Kg)
               Altın          Gümüş           Platin       Paladyum
 Aylar    2021    2022    2021    2022    2021    2022    2021    2022
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak     11.464   3.577  46.203  30.599    0,00   11,99   0,00     0,00
Şubat     9.381   4.497  12.657  76.006    5,00   14,99   0,00     0,00
Mart     13.256   8.761  69.877  68.172    5,00    9,00   0,00     0,00

Yıllar  Altın    Gümüş
       İthalatı İthalatı
         (Kg)     (Kg)  
------ -------- --------
 2021    55.950  439.495
 2020   288.309  496.215
 2019   159.364  283.624
 2018   202.349  231.735
 2017   370.024  227.495
 2016   106.193  268.008 
 2015    48.703  260.912 
 2014   130.915  227.361
 2013   302.314  227.777
 2012   120.780  142.198
 2011    79.704   42.098
 2010    42.490   19.692 
 2009    37.592    5.586
 2008   165.937   73.572
 2007   230.796   93.370
 2006   192.720  107.401
 2005   269.489  207.900
 2004   250.930  209.500
 2003   213.642  155.500
 2002   128.905  139.109
 2001   103.485   59.400
 2000   205.300  113.420
 1999   107.340   40.500
 1998   156.890     ----
 1997   185.882     ----
 1996   135.960     ----
 1995    65.666     ----