| EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
| Müsteşar (1/1) | 11806 | 15048 |
| Genel müdür (1/1) | 10435 | 13302 |
| Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 4004 | 5105 |
| Memur (Lisans - 1/4) | 3918 | 4994 |
| Öğretmen (1/4) | 4029 | 5136 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 6840 | 8719 |
| Başkomiser (1/4) | 4167 | 5312 |
| Polis memuru (8/1) | 4167 | 5312 |
| Hemşire (Lisans - 1/4) | 3916 | 4992 |
| Mühendis (1/4) | 4913 | 6263 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 3419 | 4358 |
| Profesör (1/4) | 9346 | 11913 |
| İmam-hatip | 4029 | 5136 |
| Avukat (1/4) | 4029 | 5136 |
| En düşük memur emekli aylığı | 3276 | 4176 |
| Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |